Download Now - Rate File - More From This Developer - Images |
File - [2010-07-07] Vorlesung Zuverlässigkeit & Qualitätssicherung - Beschleunigte Lebensdauertests | ||||||||
Description | ||||||||
Folien zur Vorlesung 2010/07/07 im Fach Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung: Beschleunigte Lebensdauertests. Inhalte:
|
||||||||
Downloads | Views | Developer | Last Update | Version | Size | Type | Rank | |
16,506 | 6,405 | Rene Schwarz | Oct 11, 2012 - 05:46 | 1.0 | 2.5MB | ![]() |
||
File Hash | ||||||||
MD5: d1620e9865f3504a89181fd88bee94b1 · SHA1: 6f192b9dc76bbc2ccd7e9828dccd601c4402ede5 | ||||||||
File Tags | ||||||||
Beschleunigte Cox Cox-Modell Cox-Regression Hazards Hochschule Lebensdaueranalyse Lebensdauertests Master Maximum-Likelihood-Methode Merseburg Model Normalverteilung Proportional Qualitätssicherung René Schwarz Zuverlässigkeit | ||||||||
Download Time | ||||||||
56Kbit Modem: 6m 15s · 256Kbit: 1m 22s · 1Mbit: 21s · 3Mbit: 7s |
Download Now - Rate File - More From This Developer - Images |
Search - Statistics & RSS - Contact Admin - -
PHCDownload 1.1.2 - Copyright (c) 2005 - 2025 - 0.0125 seconds