| Download Now - Rate File - More From This Developer - Images |
| File - [2010-07-07] Vorlesung Zuverlässigkeit & Qualitätssicherung - Maximum-Likelihood-Methode für eine Normalverteilung | ||||||||
| Description | ||||||||
| Mathematica Notebook zur Verdeutlichung der Maximum-Likelihood-Methode für eine Normalverteilung; wie in der Vorlesung vorgeführt | ||||||||
| Downloads | Views | Developer | Last Update | Version | Size | Type | Rank | |
| 1,923 | 4,583 | Rene Schwarz | Oct 11, 2012 - 05:47 | 1.0 | 559.7KB | NB | , out of 129 Votes. |
|
| File Hash | ||||||||
| MD5: 45906c8d7a5a8416523642aa3e41a04b · SHA1: e69fc994d448a11690b89e3f0975830b033a8cfd | ||||||||
| Download Time | ||||||||
| 56Kbit Modem: 1m 22s · 256Kbit: 18s · 1Mbit: 5s · 3Mbit: 2s | ||||||||
| Download Now - Rate File - More From This Developer - Images |
Search - Statistics & RSS - Contact Admin - -
PHCDownload 1.1.2 - Copyright (c) 2005 - 2025 - 0.0168 seconds